iPhone 16
147.6 × 71.6 × 7.8 mm · 170 g
Compare body size, published specifications and update-support evidence.
Current and earlier phones, with source links for each specification. Research checked October 4, 2026.
147.6 × 71.6 × 7.8 mm · 170 g
149.6 × 71.5 × 8.25 mm · 199 g
152.8 × 72 × 8.5 mm · 198 g
152.8 × 72 × 8.5 mm · 199 g
146.9 × 70.5 × 7.2 mm · 162 g
147.5 × 71.5 × 7.85 mm · 206 g
146.7 × 71.5 × 7.4 mm · 189 g
143.6 × 70.9 × 7.7 mm · 174 g
138.3 × 67.1 × 7.1 mm · 138 g
146.7 × 71.5 × 7.65 mm · 173 g
144.7 × 70.4 × 8 mm · 151 g
158.6 × 74.8 × 8.9 mm · 207 g
163.9 × 75.9 × 8.9 mm · 210 g
152.2 × 71.8 × 8.9 mm · 178 g
162.9 × 76.6 × 8.9 mm · 212 g
162.6 × 76.5 × 8.8 mm · 213 g
151.7 × 71.2 × 7.9 mm · 169 g
165.1 × 75.6 × 8.9 mm · 227 g
163.4 × 78.1 × 8.9 mm · 233 g
166 × 72.2 × 6.9 mm · 183 g
165.4 × 76.9 × 8.4 mm · 197 g
136.6 × 70.6 × 8.6 mm · 133 g
162.6 × 75.9 × 8.8 mm · Weight not verified
Dimensions and the verified USB difference. No invented camera or battery winner.
A focused comparison of published dimensions and support-policy evidence.